ДА
| 型号 Тип | 功率 Выход (кВт) | 电流 Номинальный ток (А) | 额定转速 Номинальная скорость (об/мин) | Уменьшение эффективности (%) | 功率因素Коэффициент мощности (cosΦ) | 堵转转矩 额定转矩 | 堵转电流 额定电流 | MAX, 转矩 额定转矩 |
| Ток заторможенного ротора Номинальный крутящий момент | Момент блокировки ротора Номинальный крутящий момент | Момент вытягивания Номинальный крутящий момент | ||||||
| ИС6312 | 180 | 0.53 | 2800 | 69 | 0.75 | 2.2 | <6 | 2.4 |
| ИС6322 | 250 | 0.67 | 2800 | 72 | 0.78 | 2.2 | <6 | 2.4 |
| ИС7112 | 370 | 0.95 | 2800 | 73.5 | 0.8 | 2.2 | <6 | 2.4 |
| ИС7122 | 550 | 1.35 | 2800 | 75.5 | 0.82 | 2.2 | <6 | 2.4 |
| ИС8012 | 750 | 1.75 | 2800 | 76.5 | 0.85 | 2.2 | <6 | 2.4 |
| ИС8022 | 1100 | 2.56 | 2800 | 76.5 | 0.85 | 2.2 | <6 | 2.4 |
| ИС6314 | 120 | 0.48 | 1400 | 60 | 0.83 | 2.3 | <6 | 2.4 |
| ИС6324 | 180 | 0.65 | 1400 | 64 | 0.6 | 2.3 | ≤6 | 2.4 |
| ИС7114 | 250 | 0.8 | 1400 | 67 | 0.68 | 2.3 | <6 | 2.4 |
| ИС7124 | 370 | 1.12 | 1400 | 69.5 | 0.72 | 2.3 | с6 | 2.4 |
| ИС8014 | 550 | 1.55 | 1400 | 73.5 | 0.73 | 2.3 | <6 | 2.4 |
| ИС8024 | 750 | 2.01 | 1400 | 75.5 | 0.75 | 2.3 | <6 | 2.4 |
| ИС90С-4 | 1100 | 2.75 | 1400 | 78 | 0.78 | 2.3 | ≤6,5 | 2.4 |
| ИС90Л-4 | 1500 | 3.64 | 1400 | 79 | 0.79 | 2.3 | ≤6,5 | 2.4 |
| 型号 Тип | 功率 Выход (кВт) | 电流 Номинальный ток (А) | 额定转速 Номинальная скорость (об/мин) | Уменьшение эффективности (%) | 功率因素Коэффициент мощности (cosΦ) | 堵转转矩 额定转矩 | 堵转电流 额定电流 | MAX, 转矩 额定转矩 |
| Ток заторможенного ротора Номинальный крутящий момент | Момент блокировки ротора Номинальный крутящий момент | Момент вытягивания Номинальный крутящий момент | ||||||
| ИС6312 | 180 | 0.53 | 2800 | 69 | 0.75 | 2.2 | <6 | 2.4 |
| ИС6322 | 250 | 0.67 | 2800 | 72 | 0.78 | 2.2 | <6 | 2.4 |
| ИС7112 | 370 | 0.95 | 2800 | 73.5 | 0.8 | 2.2 | <6 | 2.4 |
| ИС7122 | 550 | 1.35 | 2800 | 75.5 | 0.82 | 2.2 | <6 | 2.4 |
| ИС8012 | 750 | 1.75 | 2800 | 76.5 | 0.85 | 2.2 | <6 | 2.4 |
| ИС8022 | 1100 | 2.56 | 2800 | 76.5 | 0.85 | 2.2 | <6 | 2.4 |
| ИС6314 | 120 | 0.48 | 1400 | 60 | 0.83 | 2.3 | <6 | 2.4 |
| ИС6324 | 180 | 0.65 | 1400 | 64 | 0.6 | 2.3 | ≤6 | 2.4 |
| ИС7114 | 250 | 0.8 | 1400 | 67 | 0.68 | 2.3 | <6 | 2.4 |
| ИС7124 | 370 | 1.12 | 1400 | 69.5 | 0.72 | 2.3 | с6 | 2.4 |
| ИС8014 | 550 | 1.55 | 1400 | 73.5 | 0.73 | 2.3 | <6 | 2.4 |
| ИС8024 | 750 | 2.01 | 1400 | 75.5 | 0.75 | 2.3 | <6 | 2.4 |
| ИС90С-4 | 1100 | 2.75 | 1400 | 78 | 0.78 | 2.3 | ≤6,5 | 2.4 |
| ИС90Л-4 | 1500 | 3.64 | 1400 | 79 | 0.79 | 2.3 | ≤6,5 | 2.4 |


